CORONAVÍRUS Auxílio Emergencial. Novo Calendário de Saque.
Foi publicada, no DOU de 29.10.2020, a Portaria MC n° 519/2020, trazendo o calendário de pagamentos e saques das demais parcelas do Auxílio Emergencial, no valor de R$ 600,00, instituído pela Lei n° 13.982/2020.
Mais informações sobre o Auxílio Emergencial estão disponíveis nos Express n° 238/2020 e Express n° 884/2020.
Calendário de Pagamento
4° Ciclo
Atendidas as condições legais, os pagamentos e saques, conforme calendário abaixo, serão realizadas aos beneficiários que tiveram o pagamento reavaliado em outubro de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais;
Estes beneficiários receberão a primeira parcela, conforme calendário a seguir:
Mês de Nascimento | Poupança Social Digital | Saque em Dinheiro |
Janeiro | 30.10.2020 | 07.11.2020 |
Fevereiro | 04.11.2020 | |
Março | 05.11.2020 | 14.11.2020 |
Abril | 06.11.2020 | 21.11.2020 |
Maio | 08.11.2020 | |
Junho | 11.11.2020 | 24.11.2020 |
Julho | 12.11.2020 | 26.11.2020 |
Agosto | 13.11.2020 | 28.11.2020 |
Setembro | 15.11.2020 | |
Outubro | 16.11.2020 | 01.12.2020 |
Novembro | 18.11.2020 | 05.12.2020 |
Dezembro | 20.11.2020 |
5° Ciclo
Os beneficiários, que tiveram o benefício reavaliado em outubro de 2020, terão creditada a segunda parcela do auxílio emergencial, conforme calendário a seguir:
Mês de Nascimento | Poupança Social Digital | Saque em Dinheiro |
Janeiro | 22.11.2020 | 19.12.2020 |
Fevereiro | 23.11.2020 | |
Março | 25.11.2020 | 04.01.2021 |
Abril | 27.11.2020 | 06.01.2021 |
Maio | 29.11.2020 | 11.01.2021 |
Junho | 30.11.2020 | 13.01.2021 |
Julho | 02.12.2020 | 15.01.2021 |
Agosto | 04.12.2020 | 18.01.2021 |
Setembro | 06.12.2020 | 20.01.2021 |
Outubro | 09.12.2020 | 22.01.2021 |
Novembro | 11.12.2020 | 25.01.2021 |
Dezembro | 12.12.2020 | 27.01.2021 |
6° Ciclo
Os beneficiários, que tiveram o benefício emergencial reavaliado em outubro de 2020, receberão a terceira, quarta e quinta parcelas do auxílio emergencial, conforme calendário a seguir:
Mês de Nascimento | Poupança Social Digital | Saque em Dinheiro |
Janeiro | 13.12.2020 | 19.12.2020 |
Fevereiro | ||
Março | 14.12.2020 | 04.01.2021 |
Abril | 16.12.2020 | 06.01.2021 |
Maio | 17.12.2020 | 11.01.2021 |
Junho | 18.12.2020 | 13.01.2021 |
Julho | 20.12.2020 | 15.01.2021 |
Agosto | 18.01.2021 | |
Setembro | 21.12.2020 | 20.01.2021 |
Outubro | 23.10.2020 | 22.01.2021 |
Novembro | 28.12.2020 | 25.01.2021 |
Dezembro | 29.12.2020 | 27.01.2021 |
Nas datas de crédito em poupança social digital, os valores estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.
Nas datas indicadas para saque, eventual saldo existente nas poupanças sociais digitais será transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário houver indicado por meio da plataforma digital.