IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – Desabastecimento
Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 13.07.2023, a Resolução GECEX n° 496/2023, que promove alterações no Anexo IV da Resolução GECEX n° 272/2021, que dispõe sobre a redução do Imposto de Importação (II) por razões de desabastecimento.
Fica reduzida a 0%, no período de 24.07.2023 a 22.07.2024, a alíquota do Imposto de Importação (II), prevista para os seguintes produtos:
NCM | N° Ex | Descrição | Quota |
2923.90.10 | 001 | Betaína anidra | 500 toneladas |
3215.19.00 | 003 | Tinta gráfica de segurança com variação óptica magneticamente orientada, utilizada exclusivamente para impressão de cédulas bancárias | 1 tonelada |
2309.90.90 | 001 | Preparações para alimentação de animais contendo vitamina B12 (cerca de 1% em peso), em um suporte ou diluente | 2.000 toneladas |
2909.60.90 | 001 | 1,4-Di-(2-terbutil-peroxi-isopropil) benzeno | 500 toneladas |
3907.40.90 | 002 | Em grânulos (pellets) | 17.000 toneladas |
3907.61.00 | 001 | Poli (tereftalato de etileno) pós-condensado, com viscosidade intrínseca superior ou igual a 0,98 dl/g e inferior ou igual a 1,10 dl/g | 10.000 toneladas |
3907.99.99 | 001 | Copoliéster composto por ácido isoftálico e tereftalato de dimetila e pelos glicóis alifáticos etileno glicol e neopentil glicol, de peso molecular médio entre 40.000 daltons e 50.000 daltons, apresentado em pellets | 120 toneladas |
3911.90.29 | 001 | Poliisocianato alifático à base de diisocianato de hexametileno, apresentado em forma líquida | 30.000 toneladas |
3920.62.19 | 001 | Película de poli (tereftalato de etileno), com espessura igual ou superior a 19 micrômetros (mícrons) e inferior ou igual a 40 micrômetros (mícrons), apresentada em rolos com largura igual ou superior a 1520 mm e inferior ou igual a 1850 mm, podendo ser revestido por silicone em apenas uma das faces, com medição de opacidade (HAZE) para filmes transparentes de até 2%, de tingidos até 3% e para filmes metalizados de até 6% – grau óptico de acordo com a ASTM – D 1003 | 1.000 toneladas |
5402.47.10 | 001 | Filamento elástico bicomponente de poliésteres, não texturizado, denominado “Elastomultiéster” | 2.200 toneladas |
7616.99.00 | 026 | Cápsulas de alumínio, para o acondicionamento de café e outras substâncias, utilizadas em aparelhos para a preparação instantânea de bebidas em doses individuais | 180.000.000 unidades |
No período de 29.08.2023 até 27.08.2024, a alíquota do Imposto de Importação (II) fica reduzida a 0% para o seguinte produto:
NCM | N° Ex | Descrição | Quota |
---|---|---|---|
1513.29.19 | – | Outros | 266.000 toneladas |
Os critérios para alocação das quotas serão expedidos pela SECEX em norma complementar.