IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – Desabastecimento
Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 31.10.2023, a Resolução GECEX n° 531/2023, que promove alterações no Anexo IV da Resolução GECEX n° 272/2021, que dispõe sobre a redução do Imposto de Importação (II) por razões de desabastecimento.
Ficam reduzidas a 0%, as alíquotas do Imposto de Importação previstas para os produtos abaixo:
NCM | N° Ex | Descrição | Quota |
2832.10.10 | 001 | Metabissulfito de sódio, com teor de Na2S2O5 igual ou superior a 98%, em peso | 24.650 toneladas |
2903.15.00 | – | — Dicloreto de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano) | 400.000 toneladas |
3004.49.90 | 008 | Contendo cloreto de tróspio | 19 toneladas |
3808.91.95 | – | À base de fosfeto de alumínio | 1.700 toneladas |
3907.29.90 | 002 | Éter isopentenílico de poli(oxietileno) (TPEG), aplicado na produção de aditivos super plastificantes para a fabricação de concreto | 1.000 toneladas |
4805.91.00 | 001 | Papel base não revestido, não impresso, não impregnado, apresentado em rolos de largura igual ou superior a 125 cm | 16.000 toneladas |
5402.20.90 | 004 | Fios de multifilamento de alta tenacidade, de poliésteres, com titulagem inferior ou igual a 950 decitex ou superior a 2.450 decitex | 16.000 toneladas |
5503.30.00 | – | – Acrílicas ou modacrílicas | 5.000 toneladas |
5503.40.00 | 001 | Fibras de polipropileno descontínuas, não cardadas, não penteadas, nem transformadas de outro modo para fiação, com ponto de fusão entre 160 °C e 165 °C e alongamento igual ou superior a 220% | 2.500 toneladas |
7020.00.10 | – | Ampolas de vidro para garrafas térmicas ou para outros recipientes isotérmicos, cujo isolamento seja assegurado pelo vácuo | 7.000 toneladas |
8452.10.00 | – | – Máquinas de costura de uso doméstico | 750.000 unidades |
9018.90.69 | 001 | Braçadeiras, dos tipos para serem aplicados em braços ou pulsos, próprias para serem utilizadas em aparelhos para medida da pressão arterial | 3.500.000 unidades |
Ademais, altera, de 21.10.2023 e 19.10.2024, respectivamente, as datas de início e término de vigência da redução tarifária prevista para o seguinte produto:
NCM | N° Ex | Alíquota | Descrição | Início da Vigência | Término da Vigência |
5501.30.00 | – | 0% | Acrílicos ou modacrílicos | 01.11.2023 | 30.10.2024 |
A Resolução entra em vigor em 01.11.2023.