TABELA DE INCIDÊNCIA DO IPI (TIPI) E ALÍQUOTA DO IPI – Alterações
Foram publicados no Diário Oficial da União de terça-feira, 31.10.2023, e desta quarta-feira, 01.11.2023, o Decreto n° 11.764/2023 e o Ato Declaratório Executivo RFB n° 04/2023, que alteram, respectivamente, o Decreto n° 11.158/2022 e o Ato Declaratório Executivo RFB n° 03/2023, que dispõem sobre a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
O Decreto n° 11.764/2023 altera, a partir de 01.02.2024, as alíquotas de IPI previstas para os produtos a seguir:
NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA ATUAL (%) | ALÍQUOTA FUTURA (%) |
9302.00.00 | Revólveres e pistolas, exceto os das posições 93.03 ou 93.04. | 29,25 | 55 |
9303.10.00 | Armas de fogo carregáveis exclusivamente pela boca | 29,25 | 55 |
9303.20.00 | Outras espingardas e carabinas de caça ou de tiro ao alvo, com pelo menos um cano liso | 29,25 | 55 |
9303.30.00 | Outras espingardas e carabinas de caça ou de tiro ao alvo | 29,25 | 55 |
9303.90.10 | Lançadores do tipo utilizado com cartuchos dos itens 9306.21.10, 9306.21.20 ou 9306.21.30 | 29,25 | 55 |
9303.90.90 | Outros | 29,25 | 55 |
9304.00.10 | Recipientes do tipo aerossol que contenham produtos químicos ou oleorresina de Capsicum, com fins irritantes | 29,25 | 55 |
9304.00.90 | Outras | 29,25 | 55 |
9306.21.90 | Outros | 13 | 25 |
9306.29.00 | Outros | 29,25 | 55 |
9306.30.00 | Outros cartuchos e suas partes | 13 | 25 |
9306.90.90 | Outros | 29,25 | 55 |
Já o Ato Declaratório Executivo RFB n° 04/2023 altera o Ato Declaratório Executivo RFB n° 03/2023, para prorrogar, de 01.11.2023 para 01.01.2024, as alterações realizadas na NCM 1901.20.00 constante no Anexo I (vide Econet Express n° 323/2023).