IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – Imposto de Importação. Desabastecimento
Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 23.07.2024, a Resolução GECEX n° 624/2024, que promove alterações no Anexo IV da Resolução GECEX n° 272/2021, que dispõe sobre a redução do Imposto de Importação (II) por razões de desabastecimento.
Ficam reduzidas a 0%, as alíquotas do Imposto de Importação previstas para os produtos elencados no quadro abaixo:
NCM | N° Ex | Descrição | Quota | Início da Vigência | Término da Vigência |
1513.29.19 | – | Outros | 266.000 toneladas | 28.08.2024 | 27.08.2025 |
1702.11.00 | 001 | Lactose extraída de leite bovino com teor de lactose, em peso, igual ou superior a 99,0%, expresso em lactose anidra, calculado sobre a matéria seca, apresentada em pó, com no máximo 5,5% de umidade, livre glúten, ovos, peixes, cereais, grãos e outras matérias orgânicas e seus derivados | 2.900 toneladas | 23.07.2024 | 22.07.2025 |
2833.11.10 | 001 | Para a fabricação de detergentes em pó por secagem em torre spray e por dry mix | 910.000 toneladas | 23.07.2024 | 22.07.2025 |
5403.33.00 | 001 | Fio de multifilamentos artificiais contínuos de acetato de celulose, acondicionado em bobinas cilíndricas, de título igual ou superior a 100 decitex e inferior ou igual a 180 decitex, com torção inferior ou igual a 150 voltas por metro e número de filamentos igual ou superior a 25 e inferior ou igual a 41 | 325 toneladas | 23.07.2024 | 22.07.2025 |
6815.13.00 | 003 | Perfis planos pultrudados de fibra de carbono, contendo 25% a 45%, em peso, de matriz de resina termofixa e 55% a 75%, em peso, de fibra de carbono, recobertos com tecido de poliamida, com largura igual ou superior a 5 mm e inferior ou igual a 400 mm, espessura igual ou superior a 1 mm e inferior ou igual a 50 mm e comprimento igual ou superior a 10m e inferior ou igual a 600 m, apresentados em bobinas, utilizados como reforço estrutural não elétrico de pás eólicas | 5.200 toneladas | 23.07.2024 | 22.07.2025 |
8518.29.90 | 006 | Alto-falantes, de potência não superior a 3W | 100.000.000 unidades | 23.07.2024 | 22.07.2025 |
Os critérios para alocação das quotas de importação serão expedidos pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) em legislação complementar.
A Resolução entra em vigor em 23.07.2024.