IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – Imposto de Importação. Desabastecimento
Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 07.10.2024, a Resolução GECEX n° 647/2024, que promove alterações no Anexo IV da Resolução GECEX n° 272/2021, que dispõe sobre a redução do Imposto de Importação (II) por razões de desabastecimento.
Ficam reduzidas a 0%, as alíquotas do Imposto de Importação previstas para os produtos elencados no quadro abaixo:
NCM | N° Ex | Descrição | Quota | Início da Vigência | Término da Vigência |
2832.10.10 | 001 | Metabissulfito de sódio, com teor de Na2S2O5 igual ou superior a 98%, em peso | 24.650 toneladas | 14.11.2024 | 13.11.2025 |
2923.90.10 | 001 | Betaína anidra | 600 toneladas | 10.10.2024 | 09.10.2025 |
3001.90.10 | 001 | Heparina Sódica | 2,5 toneladas | 12.02.2025 | 14.08.2025 |
3004.10.11 | 001 | Contendo ampicilina | 15 toneladas | 14.11.2024 | 10.02.2025 |
3004.20.79 | 001 | Contendo polimixina B | 15 toneladas | 14.11.2024 | 10.02.2025 |
3004.32.90 | 001 | Contendo furoato de fluticasona | 100 toneladas | 10.10.2024 | 09.10.2025 |
3824.99.89 | 003 | Preparações com propriedade de proteção contra raios ultravioletas, utilizadas na produção de produtos cosméticos, à base de: metileno-bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenol ou bis-etil-hexilofenol metoxifenol triazina ou tris-bifenil triazine ou metoxicinamato de etilhexila e dietilamino benzoato hidroxibenzoil hexilo | 230 toneladas | 10.10.2024 | 09.10.2025 |
5402.47.10 | 001 | Filamento elástico bicomponente de poliésteres, não texturizado, denominado “Elastomultiéster” | 2.200 toneladas | 10.10.2024 | 09.10.2025 |
7210.70.20 | 002 | Folha de aço, revestida de cromo ou de cromo e óxidos de cromo e revestida de poli(tereftalato de etileno) (PET), apresentada em bobinas | 6.000 toneladas | 10.10.2024 | 09.10.2025 |
Os critérios para alocação das quotas de importação serão expedidos pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) em legislação complementar.
A Resolução entra em vigor em 10.10.2024.